今日沪指跌0.87% 非ST股跌停38只
2019-06-06 18:48:07来源:证券时报编辑:鹿鸣君
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经微信公众号
原标题:今日沪指跌0.87% 非ST股跌停38只
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:01,今日沪指涨幅-0.87%,A股成交量308.17亿股,成交金额2946.21亿元,比上一个交易日减7.64%。个股方面,484只个股上涨,其中非ST股涨停19只,3056只个股下跌,其中非ST股跌停38只。从申万行业来看,银行等涨幅最大,涨幅分别为0.12%;农林牧渔、通信、电子等跌幅最大,跌幅分别为4.19%、3.96%、2.76%。

今日各行业表现(截至下午14:01)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 0.12 | 63.95 | -23.81 | 常熟银行 | 1.55 |
非银金融 | -0.13 | 156.88 | -22.11 | 派生科技 | -9.98 |
公用事业 | -0.70 | 68.99 | -6.36 | 科融环境 | -9.34 |
有色金属 | -0.72 | 237.54 | 9.53 | 众和退 | -10.12 |
建筑材料 | -0.83 | 27.61 | 0.12 | 万里石 | -7.45 |
家用电器 | -0.87 | 44.72 | -23.99 | 高斯贝尔 | -9.32 |
汽车 | -0.97 | 81.33 | -9.39 | 凌云股份 | -10.03 |
房地产 | -0.98 | 82.74 | -29.01 | 空港股份 | -9.87 |
钢铁 | -1.01 | 21.12 | 1.01 | 杭钢股份 | -9.29 |
采掘 | -1.05 | 57.34 | 4.55 | 博迈科 | -7.13 |
建筑装饰 | -1.07 | 53.41 | -5.19 | 农尚环境 | -10.04 |
食品饮料 | -1.14 | 114.06 | -8.59 | 加加食品 | -9.91 |
综合 | -1.21 | 29.82 | 21.34 | 复旦复华 | -9.54 |
化工 | -1.23 | 160.35 | -3.33 | 同益股份 | -10.02 |
商业贸易 | -1.50 | 34.02 | -4.05 | 上海物贸 | -6.23 |
休闲服务 | -1.52 | 11.21 | 5.68 | 凯撒旅游 | -8.60 |
纺织服装 | -1.70 | 22.59 | 0.35 | 商赢环球 | -10.03 |
医药生物 | -1.73 | 198.27 | -13.19 | 舒泰神 | -10.01 |
机械设备 | -1.74 | 127.23 | 2.80 | 诚益通 | -10.04 |
计算机 | -1.81 | 215.87 | 1.74 | 科大国创 | -10.02 |
交通运输 | -1.90 | 62.63 | -16.00 | 安通控股 | -10.00 |
轻工制造 | -1.98 | 49.29 | 3.03 | 鸿博股份 | -8.33 |
国防军工 | -2.13 | 51.70 | -0.22 | 新余国科 | -9.66 |
电气设备 | -2.14 | 100.60 | 4.44 | 退市海润 | -10.81 |
传媒 | -2.24 | 114.70 | -0.22 | 天威视讯 | -10.01 |
电子 | -2.76 | 326.28 | -9.06 | 东晶电子 | -10.02 |
通信 | -3.96 | 246.49 | -14.46 | 汇源通信 | -10.01 |
农林牧渔 | -4.19 | 185.47 | -13.61 | 福建金森 | -10.01 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经:http://www.lucaijing.com.cn
相关推荐