32只港股获南向资金大比例持有 内地投资者成港股市场的重要参与者

2019-06-17 11:14:01来源:数据宝编辑:鹿鸣君

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注鹿财经微信公众号

  原标题:32只港股获南向资金大比例持有 内地投资者成港股市场的重要参与者
 
  南向资金对港股通标的股的整体持股比例为5.16%,32只个股南向资金持股比例超20%。
 
  互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有1410.23亿股,占标的股总股本的比例达5.16%,合计持股市值8619.93亿港元,占标的股总市值的比例为3.15%。
 
  具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有32只,持股比例在10%——20%之间的有62只,持股比例在5%——10%的有80只,1%——5%的有170只,持股比例低于1%的为136只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.37亿股,占港股已发行股份的比例为44.08%,其次是山东新华制药股份、民众金融科技,持股占比分别为40.68%、39.71%。
 
  从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有26只,占比为81.25%;持有比例在10%——20%之间的个股中,AH股占比为54.84%。
 
  以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、消费品制造业、地产建筑业等行业,分别有11只、7只、3只个股。(数据宝)
 
  南向资金持有比例较高的港股
 
代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
00861 神州控股 73674.49 44.08 4.390 2.33 资讯科技业
00719 山东新华制药股份 7933.78 40.68 3.810 -0.52 消费品制造业
00279 民众金融科技 62285.80 39.71 0.166 -0.60 金融业
02333 长城汽车 115245.33 37.17 5.510 -0.90 消费品制造业
01108 洛阳玻璃股份 8511.60 34.04 1.910 -1.04 工业
03958 东方证券 33879.20 32.97 4.730 -3.47 金融业
00902 华能国际电力股份 154850.76 32.93 4.880 1.67 公用事业
01558 东阳光药 7195.06 31.86 36.150 -1.50 消费品制造业
00874 白云山 6879.70 31.27 32.850 -2.23 消费品制造业
06865 福莱特玻璃 13812.90 30.69 4.050 -1.70 工业
00895 东江环保 5921.72 29.58 7.830 -0.63 工业
01336 新华保险 28973.18 28.00 34.550 -1.99 金融业
00187 京城机电股份 2742.00 27.42 1.490 -3.87 工业
00564 郑煤机 6617.74 27.20 3.640 -0.55 工业
01071 华电国际电力股份 46695.32 27.19 3.200 -0.93 公用事业
00607 丰盛控股 526004.00 26.66 0.540 -3.57 工业
02196 复星医药 14303.13 25.90 21.700 -0.91 消费品制造业
00588 北京北辰实业股份 18254.60 25.81 2.810 0.72 地产建筑业
01072 东方电气 8407.87 24.72 5.070 -4.70 工业
00553 南京熊猫电子股份 5920.00 24.45 2.730 -1.09 资讯科技业
02238 广汽集团 71180.66 22.96 7.020 -3.45 消费品制造业
00763 中兴通讯 17088.79 22.61 20.650 -3.95 资讯科技业
02727 上海电气 66063.30 22.22 2.760 -1.08 工业
00996 嘉年华国际 521081.25 21.91 0.024 -14.29 地产建筑业
00107 四川成渝高速公路 19603.00 21.88 2.350 -0.42 工业
00038 第一拖拉机股份 8556.21 21.82 1.740 -0.57 工业
02208 金风科技 16674.92 21.55 8.190 -1.33 工业
02899 紫金矿业 121637.60 21.19 2.930 1.74 原材料业
01918 融创中国 93549.60 21.08 36.800 -0.81 地产建筑业
06116 拉夏贝尔 4486.38 20.87 3.570 0.00 消费品制造业
00525 广深铁路股份 28955.80 20.22 2.720 -0.73 消费者服务业
00568 山东墨龙 5157.56 20.13 1.290 -1.53 能源业
06881 中国银河 72335.87 19.59 4.210 -1.64 金融业
01065 天津创业环保股份 6630.61 19.49 2.800 -1.06 公用事业
01398 工商银行 1672080.35 19.26 5.740 0.00 金融业
02186 绿叶制药 62568.60 19.10 5.400 -1.91 消费品制造业
00548 深圳高速公路股份 14215.60 19.01 9.300 -1.69 工业
02880 大连港 95034.12 18.42 1.030 0.98 工业
03908 中金公司 30911.41 17.89 14.520 -2.29 金融业
01999 敏华控股 67756.96 17.71 3.240 -2.70 消费品制造业
01330 绿色动力环保 6912.00 17.08 3.480 -3.33 公用事业
02601 中国太保 47267.97 17.02 28.650 -0.35 金融业
03618 重庆农村商业银行 42027.60 16.71 4.030 -0.25 金融业
01666 同仁堂科技 10461.82 16.64 9.550 0.95 消费品制造业
00981 中芯国际 82512.39 16.32 8.420 -1.52 资讯科技业
06886 HTSC 27981.96 16.26 11.580 -4.30 金融业
02666 环球医疗 27066.50 15.77 6.080 -0.33 金融业
02866 中远海发 58226.70 15.51 0.930 -2.11 工业
00658 中国高速传动 24751.70 15.13 4.750 -1.25 工业
00998 中信银行 219415.71 14.74 4.330 -1.37 金融业
06066 中信建投证券 18547.55 14.70 5.490 -1.79 金融业
03900 绿城中国 31638.65 14.57 5.400 -0.37 地产建筑业
00976 齐合环保 23208.80 14.45 0.900 -2.17 原材料业
01812 晨鸣纸业 7588.57 14.36 3.460 -0.57 原材料业
03323 中国建材 55448.36 14.32 6.360 -0.63 地产建筑业
01816 中广核电力 158787.60 14.21 2.230 2.76 公用事业
06837 海通证券 47711.73 13.99 8.060 -2.42 金融业
01528 红星美凯龙 9339.33 13.85 6.830 -0.73 地产建筑业
01055 中国南方航空股份 50537.86 13.77 5.080 0.40 消费者服务业
01339 中国人民保险集团 118031.00 13.52 3.000 -0.33 金融业
01776 广发证券 22778.38 13.38 8.750 -1.46 金融业
01302 先健科技 57237.60 13.22 1.420 -0.70 消费品制造业
02607 上海医药 12098.30 13.15 15.540 0.13 消费品制造业
01533 庄园牧场 460.50 13.10 5.250 -2.42 消费品制造业
01359 中国信达 176355.26 12.99 1.760 -2.76 金融业
01053 重庆钢铁股份 6930.80 12.87 1.110 0.00 原材料业
03888 金山软件 17587.04 12.80 17.360 -4.30 资讯科技业
01057 浙江世宝 2723.90 12.56 1.110 -2.63 消费品制造业
01088 中国神华 42504.56 12.50 16.200 0.00 能源业
01635 大众公用 6594.50 12.35 2.920 1.67 公用事业
06178 光大证券 8675.98 12.31 5.830 -2.02 金融业
00811 新华文轩 5429.80 12.28 5.310 -1.12 消费者服务业
01317 枫叶教育 36314.00 12.12 3.070 0.00 消费者服务业
01288 农业银行 365940.93 11.89 3.210 -0.31 金融业
00968 信义光能 94935.53 11.79 4.080 -0.97 工业
00855 中国水务 18679.60 11.61 7.880 1.42 公用事业
01458 周黑鸭 27413.05 11.50 3.920 -1.51 消费品制造业
00921 海信家电 5216.73 11.35 9.210 -3.15 消费品制造业
00995 安徽皖通高速公路 5599.60 11.35 4.650 -1.90 工业
01919 中远海控 28466.45 11.02 2.880 -1.03 工业
01668 华南城 89489.35 11.02 1.140 -0.87 地产建筑业
01171 兖州煤业股份 21463.90 10.99 6.750 -2.32 能源业
06169 宇华教育 36090.40 10.98 3.200 0.00 消费者服务业
00535 金地商置 174209.80 10.96 0.910 -2.15 地产建筑业
03968 招商银行 49776.67 10.83 38.900 0.65 金融业
00670 中国东方航空股份 50420.47 10.81 4.390 0.46 消费者服务业
00732 信利国际 35517.40 10.79 1.120 0.90 资讯科技业
03800 保利协鑫能源 194884.71 10.63 0.440 -1.12 工业
00570 中国中药 53499.00 10.62 3.770 -2.33 消费品制造业
01138 中远海能 13619.45 10.50 4.210 0.96 工业
02001 新高教集团 16142.90 10.47 2.940 -1.34 消费者服务业
01787 山东黄金 3697.56 10.35 20.550 4.10 原材料业
00354 中国软件国际 26318.72 10.34 3.620 -1.36 资讯科技业
00958 华能新能源 50887.06 10.10 2.180 2.83 公用事业

     投稿邮箱:lukejiwang@163.com   详情访问鹿财经:http://www.lucaijing.com.cn

相关推荐
北向资金单日净流出16.39亿 这些个股获金增持规 北向资金单日净流出16.39亿 这些个股获金增持规

原标题:北向资金单日净流出16.39亿 这些个股获金增持规模居前 统计数据显示

快财经2019-06-17

占比超七成 四大行业企业“霸屏”科创板获市场 占比超七成 四大行业企业“霸屏”科创板获市场

原标题:占比超七成 四大行业企业霸屏科创板获市场高度认可 根据上交所最新

快财经2019-06-15

火星时代王琦口述:创业25年,我收获了这5点感 火星时代王琦口述:创业25年,我收获了这5点感

原标题:火星时代王琦口述:创业25年,我收获了这5点感悟 火星时代教育成立

快财经2019-06-13

中国海诚:在资源获取能力等三个方面具有独特 中国海诚:在资源获取能力等三个方面具有独特

原标题:中国海诚:在资源获取能力等三个方面具有独特的比较优势 6月10日讯

快财经2019-06-10

六大行理财子公司获准筹建 六大行理财子公司获准筹建

原标题:六大行理财子公司获准筹建 5月29日晚间,邮储银行(01658.HK)发布公告

快财经2019-05-30

港股30日跌0.44% 全日主板成交764.35亿港元 港股30日跌0.44% 全日主板成交764.35亿港元

原标题:港股30日跌0.44% 全日主板成交764.35亿港元 新华社香港5月30日电 香港恒

快财经2019-05-30

猪肉股获北上资金逆势买入 两市午后集体大涨呈 猪肉股获北上资金逆势买入 两市午后集体大涨呈

原标题:猪肉股获北上资金逆势买入 两市午后集体大涨呈沪弱深强格局 5月27日

快财经2019-05-27

港股恒指午后跌幅扩大跌近1.6% 腾讯连续下跌市值 港股恒指午后跌幅扩大跌近1.6% 腾讯连续下跌市值

原标题:港股恒指午后跌幅扩大跌近1.6% 腾讯连续下跌市值蒸发逾4000亿港元 5月

快财经2019-05-23

红星美凯龙获阿里巴巴43.594亿元战略投资,背靠 红星美凯龙获阿里巴巴43.594亿元战略投资,背靠

原标题:红星美凯龙获阿里巴巴43.594亿元战略投资,背靠大树好乘凉 阿里巴巴

快财经2019-05-18

货代公司FreightHub获3000万美元B轮融资 货代公司FreightHub获3000万美元B轮融资

原标题:货代公司FreightHub获3000万美元B轮融资 5月2日消息,总部在德国的货代公

快财经2019-05-04